| Canton | LEZAY |
| Communauté de Communes | du Lezayen |
Les activités
Récréatives et Festives
| Activité | Responsable | Contact |
| Bridge | RICHARD Jacqueline | contact 05.49.29.59.72. |
| Chiffres et lettres | DAMY Micheline | 05.49.29.49.87. |
Socio-Educatives et sociales
| Activité | Responsable | Contact |
| Amicale des Retraités | TRILLAUD Marcel | 05.49.29.43.20. |
| Amicale des sapeurs pompiers | BERLAND Philippe | 05.49.29.54.01 |
| Donneur de sang | Jacqueline CATHELINEAU | 05.49.27.36.21 |
| Santé sans Frontières | FRAIGNEAU Ginette | 05.49.29.47.31. |
Sportives et de pleine nature
| Activité | Responsable | Contact |
| Athlétisme | RELET Michel | 05.49.29.40.76. |
| Gym d’entretien | PROUST Brigitte | 05.49.29.47.66. |
| Hand Ball Club | PIN Jérôme | 06.84.60.20.70. |
| Judo | BASSOLI Fabiol | 05.49.07.27.22. |
| Lezay Rando | CATHELINEAU Jean-Paul | 05.49.27.36.21. |
| Pêche | BARROT Pierre | 05.49.29.49.72. |
| Pétanque | DRAHUSAK Sacha | 06.60.49.62.64. |
| Tennis | BRIS Christophe | 05.49.29.54.82. |
| Tennis de table | AUDEBERT Alain | 05.49.29.58.85. |
| Tir à l’arc | AUDE Séverine | 05.49.29.36.57. |
Culturelles et d’Expression
| Atelier Création | LECHAT Monique | contact 05.49.29.49.80. |
| Cinéma | CHASSAC André | 05.49.29.49.64. |
| Danse trad « Les Chaboussant » | MAGNAIN Christian | 05.49.29.42.13. |
| Harmonie | RAULT Marie-Chantal | 05.49.29.46.89. |
| Menuiserie | MEMAIN André | 05.49.29.42.12. |
| Point de croix | DIDIER Arlette | 05.49.29.48.96. |
| Théâtre Adulte | JANCHE Marylène | 05.49.29.13.89. |
| Atelier Théâtre jeune | MINOT Robert | 05.49.29.44.55. |
| Vannerie | MORIN Marc | 05.49.29.43.48. |
Diverses
| Dive Loisirs | DELAGARDE Janine | 05.49.29.40.27. |
| Comité des fêtes | MORIN Patrick | 05.49.29.56.62. |
Le bureau du Foyer Rural
| poste | prenom | nom |
|---|---|---|
| PRESIDENT | André | SABOURAULT |
| VICE PRESIDENT | Michel | RELET |
| TRESORIERE | Marie-Odile | MINAULT |
| SECRETAIRE | André | CHASSAC |
